Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Correlatie‏‎ (09:48, 22 March 2010)
  2. Risicoscores gebaseerd op regressiemodellen‏‎ (10:15, 5 November 2010)
  3. Tekentoets‏‎ (15:39, 25 September 2013)
  4. ANCOVA‏‎ (10:42, 11 October 2013)
  5. Interimanalyse‏‎ (14:43, 31 March 2014)
  6. McNemar toets‏‎ (12:13, 4 June 2014)
  7. Observationeel onderzoek‏‎ (16:39, 2 July 2014)
  8. Model fit maten‏‎ (14:25, 31 July 2014)
  9. Competing risk analyse‏‎ (10:43, 17 June 2015)
  10. Chi-kwadraat toets‏‎ (09:27, 20 August 2015)
  11. One-way ANOVA‏‎ (10:50, 25 May 2016)
  12. Mann-Whitney U toets‏‎ (15:53, 13 March 2018)
  13. Kruskal Wallis‏‎ (11:50, 21 March 2018)
  14. Cursusmateriaal‏‎ (16:32, 3 October 2018)
  15. Grafieken‏‎ (15:37, 5 October 2018)
  16. Cohen's kappa‏‎ (12:06, 29 November 2018)
  17. Generalized estimating equations‏‎ (15:17, 6 March 2019)
  18. Power analysis (English)‏‎ (17:30, 29 January 2020)
  19. Gemiddelde en mediaan‏‎ (16:52, 1 April 2020)
  20. Mixed effects modellen‏‎ (15:06, 9 July 2020)
  21. Multivariabele regressie‏‎ (15:09, 24 July 2020)
  22. Repeated measures ANOVA‏‎ (14:18, 21 April 2022)
  23. Meeschrijven‏‎ (16:14, 21 April 2022)
  24. Herhaalde metingen‏‎ (16:24, 21 April 2022)
  25. Outliers‏‎ (16:57, 21 April 2022)
  26. Intraclass correlatie coefficient‏‎ (17:10, 21 April 2022)
  27. Equivalentie design‏‎ (14:23, 25 April 2022)
  28. Matchen‏‎ (14:36, 25 April 2022)
  29. Statistische software‏‎ (17:13, 25 April 2022)
  30. T-toets‏‎ (12:59, 9 January 2023)
  31. Z-test voor proporties‏‎ (16:20, 10 January 2023)
  32. Auteurschap‏‎ (10:15, 11 January 2023)
  33. Wiki Statistiek‏‎ (10:33, 11 January 2023)
  34. KEUZE TOETS‏‎ (10:41, 11 January 2023)
  35. Standaardfout/standard error‏‎ (10:46, 11 January 2023)
  36. Effect maten‏‎ (12:35, 11 January 2023)
  37. Betrouwbaarheidsinterval‏‎ (12:40, 11 January 2023)
  38. Associatiematen 2x2 tabel‏‎ (12:50, 11 January 2023)
  39. Statistiek rapporteren‏‎ (13:03, 11 January 2023)
  40. Meta-analyse‏‎ (17:43, 11 January 2023)
  41. Multiple testing‏‎ (17:48, 11 January 2023)
  42. OVERZICHT‏‎ (16:12, 7 March 2023)
  43. Survival analyse‏‎ (17:20, 7 March 2023)
  44. Zandbak‏‎ (12:45, 28 September 2023)
  45. Wilcoxon signed rank toets‏‎ (12:58, 9 April 2024)
  46. Cochran's Q toets‏‎ (13:02, 9 April 2024)
  47. Friedman toets‏‎ (13:35, 9 April 2024)
  48. Randomiseren‏‎ (13:47, 9 April 2024)
  49. Missing values‏‎ (14:02, 9 April 2024)
  50. Diagnostisch onderzoek‏‎ (14:14, 9 April 2024)

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)