OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (links naar niet bestaande pagina's verwijderd) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|wat is een poweranalyse]] | *[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|wat is een poweranalyse]] | ||
*[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|wanneer heb ik een poweranalyse nodig]] | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|wanneer heb ik een poweranalyse nodig]] | ||
Line 29: | Line 28: | ||
*[[betrouwbaarheidsinterval]] | *[[betrouwbaarheidsinterval]] | ||
*[[associatiematen 2x2 tabel]] | *[[associatiematen 2x2 tabel]] | ||
*[[effect maten]] | *[[effect maten]] | ||
*[[model fit maten]] | *[[model fit maten]] | ||
Line 44: | Line 42: | ||
*[[multinomiale logistische regressie]] | *[[multinomiale logistische regressie]] | ||
*[[ordinale logistische regressie]] | *[[ordinale logistische regressie]] | ||
| | | | ||
*[[repeated measures ANOVA]] | *[[repeated measures ANOVA]] | ||
Line 50: | Line 48: | ||
*[[mixed effects modellen]] | *[[mixed effects modellen]] | ||
| | | | ||
*[[Survival analyse# | *[[Survival analyse#Kaplan Meier analyse|Kaplan Meier]] | ||
*[[Survival analyse# | *[[Survival analyse#Cox regressie|Cox regressie]] | ||
*[[competing risk analyse]] | *[[competing risk analyse]] | ||
|- | |- | ||
Line 81: | Line 79: | ||
<div style="background-color:#e8f1ff; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #C8D0DC;"> | <div style="background-color:#e8f1ff; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #C8D0DC;"> | ||
Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina [[KEUZE TOETS]] gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de [ | Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina [[KEUZE TOETS]] gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Of ga terug naar de [[Main_Page|startpagina]]. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de [https://elearningbiostatistics.com AMC e-learning Practical Biostatistics]. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt, werkt een link niet of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan [[meeschrijven | contact]] met ons op. | ||
De wiki biostatistiek is een initiatief van de helpdesk statistiek van | De [[Wikistatistiek:About|wiki biostatistiek]] is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via [https://intranet.amc.nl/web/organisatie/clusters/afdelingsoverzicht/eds-consult.htm intranet] statistische ondersteuning aanvragen. | ||
</div> | </div> |
Revision as of 14:07, 30 May 2024
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina KEUZE TOETS gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Of ga terug naar de startpagina. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de AMC e-learning Practical Biostatistics. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt, werkt een link niet of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan contact met ons op.
De wiki biostatistiek is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via intranet statistische ondersteuning aanvragen.