OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (links naar niet bestaande pagina's verwijderd) |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 39: | Line 39: | ||
*[[logistische regressie]] | *[[logistische regressie]] | ||
*[[multivariabele regressie]] | *[[multivariabele regressie]] | ||
*[[multinomiale logistische regressie]] | *[[multinomiale logistische regressie]] | ||
*[[ordinale logistische regressie]] | *[[ordinale logistische regressie]] | ||
Line 45: | Line 44: | ||
| | | | ||
*[[repeated measures ANOVA]] | *[[repeated measures ANOVA]] | ||
*[[generalized estimating equations]] | *[[Mixed_effects_modellen#Wat_is_een_GEE-model?| generalized estimating equations]] | ||
*[[mixed effects modellen]] | *[[mixed effects modellen]] | ||
| | | | ||
*[[Survival analyse#Kaplan Meier analyse|Kaplan Meier]] | *[[Survival analyse#Kaplan Meier analyse|Kaplan Meier]] | ||
*[[Survival analyse#Cox regressie|Cox regressie]] | *[[Survival analyse#Cox regressie|Cox regressie]] | ||
|- | |- | ||
! [[Correlatie]]!! Studieontwerp!! Overig | ! [[Correlatie]]!! Studieontwerp!! Overig |
Latest revision as of 13:29, 20 November 2024
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina KEUZE TOETS gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Of ga terug naar de startpagina. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de AMC e-learning Practical Biostatistics. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt, werkt een link niet of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan contact met ons op.
De wiki biostatistiek is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via intranet statistische ondersteuning aanvragen.