KEUZE TOETS: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Schema welke toets bij welke vergelijking = | = Schema welke toets bij welke vergelijking = | ||
{| border ="2" cellpadding="8" align="center" | {| border ="2" cellpadding="8" align="center" cellpadding="0" | ||
! colspan="3" rowspan="3"| | ! colspan="3" rowspan="3"| | ||
! style="background:#ffdead;" colspan="5" |type vergelijking | ! style="background:#ffdead;" colspan="5" |type vergelijking | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
= Schema welke analyse bij welke associatie = | = Schema welke analyse bij welke associatie = | ||
{| border ="2" cellpadding="8" align="center" | {| border ="2" cellpadding="8" align="center" cellpadding="0" | ||
! colspan="3" rowspan ="3"| | ! colspan="3" rowspan ="3"| | ||
! style="background:#ffdead;" colspan="4" |type associatie | ! style="background:#ffdead;" colspan="4" |type associatie | ||
Revision as of 15:51, 11 February 2009
Schema welke toets bij welke vergelijking
| type vergelijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 groep | 2 groepen | >2 groepen | |||||
| referentie | gepaard | ongepaard | gepaard | ongepaard | |||
| type
uit- komst- maat |
(semi-)
continu |
normaal | 1 sample t-toets | gepaarde t-toets | linear mixed models | One-way ANOVA | |
| niet normaal | sign test | Wilcoxon signed rank test | Wilcoxon Ranksum test | Friedman test | Kruskal Wallis | ||
| categorisch | binair (proportie) | z-test voor proporties | McNemars test | Chi-kwadraat toets / | GLMM / GEE | Chi-kwadraat toets / | |
| nominaal / ordinaal | x | McNemars test | Chi-kwadraat toets (trend) / | GLMM / GEE | Chi-kwadraat toets / | ||
Schema welke analyse bij welke associatie
| type associatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| crosssectioneel | longitudinaal | |||||
| 2 variabelen | meer variabelen | 2 variabelen | meer variabelen | |||
| type
uit- komst- maat |
(semi-)
continu |
normaal | Pearson's rho | Lineaire regressie | Herhaalde metingen | |
| niet
normaal |
Spearman's rho /
Kendall's tau |
Niet lineaire regressie | ||||
| categorisch | binair
(proporties) |
odds ratio/ risk ratio/
risk difference |
Logistische regressie | Survival analyse | Cox regressie | |
| nominaal
/ordinaal |
multinomiale logistische regressie | |||||
Van welk type is mijn uitkomstmaat?
Heb ik gepaarde of ongepaarde data?
Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.