Wiki Statistiek: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 29: | Line 29: | ||
<div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | <div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | ||
'''Laatste toevoegingen''' | '''Laatste toevoegingen''' | ||
*''[[Equivalentie design#We doen een gerandomiseerde trial met een non-inferioriteitshypothese. Hoe kies ik de populatie voor deze analyse? | Hoe kies ik de analyseset voor een non-inferioriteitshypothese?]] | |||
*''[[ | |||
*''[[Mann-Whitney_U_toets#Welke_effectmaat_kan_ik_rapporteren_als_ik_een_Mann-Whitney_U_toets_doe.3F | Welke effectmaat kan ik rapporteren als ik een Mann-Whitney U toets doe?]] | *''[[Mann-Whitney_U_toets#Welke_effectmaat_kan_ik_rapporteren_als_ik_een_Mann-Whitney_U_toets_doe.3F | Welke effectmaat kan ik rapporteren als ik een Mann-Whitney U toets doe?]] | ||
*''[[Poweranalyse#Hoe_bereken_ik_de_steekproefgrootte_voor_een_studie_met_.C3.A9.C3.A9n_groep.2C_waarbij_de_uitkomst_een_proportie_is.3F | Hoe bereken ik de steekproefgrootte voor een studie met één groep, waarbij de uitkomst een proportie is?]] | *''[[Poweranalyse#Hoe_bereken_ik_de_steekproefgrootte_voor_een_studie_met_.C3.A9.C3.A9n_groep.2C_waarbij_de_uitkomst_een_proportie_is.3F | Hoe bereken ik de steekproefgrootte voor een studie met één groep, waarbij de uitkomst een proportie is?]] |
Revision as of 12:33, 11 September 2024
Welkom op de wiki biostatistiek van Amsterdam UMC
In deze wiki worden antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over statistiek in medisch onderzoek. Start uw zoektocht langs een van onze twee overzichtspagina's:
- Via het OVERZICHT ziet u snel alle statistische onderwerpen op deze wiki.
- Op de pagina KEUZE TOETS kunt u kijken welke toets of analyse geschikt is voor uw data.
Populaire pagina's
1 | Poweranalyse | 6 | Cohen's kappa |
2 | Lineaire regressie | 7 | Survival analyse |
3 | Herhaalde metingen | 8 | Randomiseren |
4 | Logistische regressie | 9 | Chi-kwadraat toets |
5 | T-toets | 10 | Intraclass correlatie coefficient |
Laatste toevoegingen
- Hoe kies ik de analyseset voor een non-inferioriteitshypothese?
- Welke effectmaat kan ik rapporteren als ik een Mann-Whitney U toets doe?
- Hoe bereken ik de steekproefgrootte voor een studie met één groep, waarbij de uitkomst een proportie is?
- Hoe ga ik ermee om als ik veel waarden onder of boven een detectielimiet heb?
- Hoeveel patiënten heb ik nodig om een predictiemodel te bouwen?
- Wanneer kunnen we gelijke varianties aannemen in de t-toets?
- Kan ik Fisher's exact toets ook bij grotere steekproeven gebruiken?
Over de wiki biostatistiek
Deze wiki biostatistiek is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via intranet ondersteuning aanvragen.
Meer over deze wiki | Disclaimers | Auteurschap | Meeschrijven