Difference between revisions of "OVERZICHT"
Jump to navigation
Jump to search
Line 17: | Line 17: | ||
*[[Mann-Whitney U toets]] | *[[Mann-Whitney U toets]] | ||
*[[Wilcoxon signed rank toets]] | *[[Wilcoxon signed rank toets]] | ||
− | *[[ | + | *[[one-way ANOVA]] |
*[[Kruskal Wallis]] | *[[Kruskal Wallis]] | ||
*[[Friedman toets]] | *[[Friedman toets]] |
Revision as of 16:32, 11 June 2009
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.