Difference between revisions of "OVERZICHT"
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
*[[Mann-Whitney U toets]] | *[[Mann-Whitney U toets]] | ||
*[[Wilcoxon signed rank toets]] | *[[Wilcoxon signed rank toets]] | ||
− | *[[Kruskall | + | *[[One-way ANOVA]] |
+ | *[[Kruskall Wallis toets]] | ||
*[[Friedman toets]] | *[[Friedman toets]] | ||
− | |||
| | | | ||
*Gemiddelde/ mediaan | *Gemiddelde/ mediaan |
Revision as of 17:27, 20 February 2009
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
---|---|---|
|
| |
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
|
|
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.