Difference between revisions of "OVERZICHT"
Jump to navigation
Jump to search
Line 9: | Line 9: | ||
*Overig | *Overig | ||
| | | | ||
− | *[[Fisher Exact test]] | + | *[[FAQ Fisher Exact test]] |
− | *[[Chi-kwadraat]] | + | *[[FAQ Chi-kwadraat]] |
− | *[[T-toets]] | + | *[[FAQ T-toets]] |
− | *[[Mann-Whitney U test]] | + | *[[FAQ Mann-Whitney U test]] |
− | *[[Wilcoxon]] | + | *[[FAQ Wilcoxon]] |
− | *[[One-way ANOVA]] | + | *[[FAQ One-way ANOVA]] |
| | | | ||
*Gemiddelde/ mediaan | *Gemiddelde/ mediaan |
Revision as of 15:44, 23 January 2009
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
---|---|---|
|
| |
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival Analyse |
|
|
|
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
|
|
|