Difference between revisions of "OVERZICHT"
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
| | | | ||
*[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|Wat is een poweranalyse]] | *[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|Wat is een poweranalyse]] | ||
− | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|Wanneer poweranalyse nodig]] | + | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|Wanneer heb ik een poweranalyse nodig]] |
− | *[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|Welke software voor poweranalyse]] | + | *[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|Welke software is er voor poweranalyse]] |
− | *[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|Welke informatie | + | *[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|Welke informatie heb ik nodig]] |
*[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|Waar vind ik de informatie]] | *[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|Waar vind ik de informatie]] | ||
*[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?|Meerdere uitkomstmaten]] | *[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?|Meerdere uitkomstmaten]] |
Revision as of 09:01, 28 April 2009
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.