OVERZICHT: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(65 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse| | *[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|wat is een poweranalyse]] | ||
*[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?| | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|wanneer heb ik een poweranalyse nodig]] | ||
*[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?| | *[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|welke software is er voor poweranalyse]] | ||
*[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?| | *[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|welke informatie heb ik nodig]] | ||
*[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?| | *[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|waar vind ik de informatie]] | ||
*[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?| | *[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?|meerdere uitkomstmaten]] | ||
*[[Poweranalyse#Wanneer is een post hoc poweranalyse zinvol?| | *[[Poweranalyse#Wanneer is een post hoc poweranalyse zinvol?|post hoc poweranalyses]] | ||
*[[Poweranalyse#Poweranalyse in specifieke onderzoeksdesigns| | *[[Poweranalyse#Poweranalyse in specifieke onderzoeksdesigns|specifieke onderzoeksdesigns]] | ||
| | | | ||
*[[Fisher's exact toets]] | *[[Fisher's exact toets]] | ||
*[[Chi-kwadraat toets]] | *[[Chi-kwadraat toets]] | ||
*[[McNemar toets]] | |||
*[[T-toets]] | *[[T-toets]] | ||
*[[Mann-Whitney U toets]] | *[[Mann-Whitney U toets]] | ||
*[[Wilcoxon signed rank toets]] | *[[Wilcoxon signed rank toets]] | ||
*[[ | *[[one-way ANOVA]] | ||
*[[Kruskal Wallis]] | *[[Kruskal Wallis]] | ||
*[[Friedman toets]] | *[[Friedman toets]] | ||
*[[Tekentoets]] | |||
*[[Cochran's Q toets]] | |||
| | | | ||
*[[gemiddelde en mediaan]] | *[[gemiddelde en mediaan]] | ||
*[[standaardfout/standard error]] | |||
*[[betrouwbaarheidsinterval]] | *[[betrouwbaarheidsinterval]] | ||
*[[ | *[[associatiematen 2x2 tabel]] | ||
*[[z-scores]] | |||
*[[effect maten]] | |||
*[[model fit maten]] | |||
*[[statistiek rapporteren]] | |||
|- | |- | ||
! Regressieanalyse!! [[Herhaalde metingen]]!! [[Survival analyse]] | ! Regressieanalyse!! [[Herhaalde metingen]]!! [[Survival analyse]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[ | |||
*[[ | *[[lineaire regressie]] | ||
*[[ | *[[logistische regressie]] | ||
*[[multivariabele regressie]] | |||
*[[ANCOVA]] | |||
*[[multinomiale logistische regressie]] | |||
*[[ordinale logistische regressie]] | |||
*[[risicoscores gebaseerd op regressiemodellen]] | |||
| | | | ||
*[[ | *[[repeated measures ANOVA]] | ||
*[[ | *[[generalized estimating equations]] | ||
*[[ | *[[mixed effects modellen]] | ||
| | | | ||
*[[Survival analyse# | *[[Survival analyse#Kaplan Meier analyse|Kaplan Meier]] | ||
*[[Survival analyse# | *[[Survival analyse#Cox regressie|Cox regressie]] | ||
*[[competing risk analyse]] | |||
|- | |- | ||
! [[Correlatie]]!! Studieontwerp!! Overig | ! [[Correlatie]]!! Studieontwerp!! Overig | ||
Line 44: | Line 58: | ||
*[[Correlatie#Pearson's r|Pearson's r]] | *[[Correlatie#Pearson's r|Pearson's r]] | ||
*[[Correlatie#Spearman’s rho|Spearman's rho]] | *[[Correlatie#Spearman’s rho|Spearman's rho]] | ||
*[[Cohen's kappa]] | *[[Cohen's kappa]] | ||
*[[intraclass correlatie coefficient]] | |||
| | | | ||
*[[observationeel onderzoek]] | *[[observationeel onderzoek]] | ||
*[[diagnostisch onderzoek]] | *[[diagnostisch onderzoek]] | ||
*[[systematische reviews]] | |||
*[[meta-analyse]] | *[[meta-analyse]] | ||
*[[equivalentie design]] | |||
| | | | ||
*[[interimanalyse]] | *[[interimanalyse]] | ||
Line 57: | Line 71: | ||
*[[multiple testing]] | *[[multiple testing]] | ||
*[[missing values]] | *[[missing values]] | ||
*[[outliers]] | |||
*[[randomiseren]] | *[[randomiseren]] | ||
*[[statistische software]] | *[[statistische software]] | ||
Line 62: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div style="background-color:#e8f1ff; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #C8D0DC;"> | <div style="background-color:#e8f1ff; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #C8D0DC;"> | ||
<div> | Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina [[KEUZE TOETS]] gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de [http://www.elearningbiostatistics.com AMC e-learning Practical Biostatistics]. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt? Werkt een link niet? Of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan [[meeschrijven | contact]] met ons op. | ||
De wiki biostatistiek is een initiatief van de helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. De helpdesk statistiek biedt statistische ondersteuning aan onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie AMC, bij het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van statistische analyses. Daarnaast ontwikkelen we ondersteunende producten die toegankelijke uitleg geven over het gebruik van statistiek en statistische software in het medisch onderzoek. Medewerkers van Amsterdam UMC, locatie AMC kunnen via [https://intranet.amc.nl/web/organisatie/clusters/afdelingsoverzicht/ams-ccr/diensten-1/helpdesk-statistiek.htm intranet] statistische ondersteuning aanvragen. | |||
</div> |
Latest revision as of 15:12, 7 March 2023
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Klaar met lezen? Je kunt naar de pagina KEUZE TOETS gaan voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. Wil je meer leren over biostatistiek? Volg dan de AMC e-learning Practical Biostatistics. Vind je op deze pagina's iets dat niet klopt? Werkt een link niet? Of wil je bijdragen aan de wiki? Neem dan contact met ons op.
De wiki biostatistiek is een initiatief van de helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. De helpdesk statistiek biedt statistische ondersteuning aan onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie AMC, bij het ontwerpen, uitvoeren en rapporteren van statistische analyses. Daarnaast ontwikkelen we ondersteunende producten die toegankelijke uitleg geven over het gebruik van statistiek en statistische software in het medisch onderzoek. Medewerkers van Amsterdam UMC, locatie AMC kunnen via intranet statistische ondersteuning aanvragen.