Difference between revisions of "OVERZICHT"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|Wat is een poweranalyse | + | *[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|Wat is een poweranalyse]] |
− | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|Wanneer poweranalyse nodig | + | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|Wanneer poweranalyse nodig]] |
− | *[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|Welke software voor poweranalyse | + | *[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|Welke software voor poweranalyse]] |
− | *[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|Welke informatie is nodig | + | *[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|Welke informatie is nodig]] |
− | *[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|Waar vind ik de informatie | + | *[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|Waar vind ik de informatie]] |
*[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?|Meerdere uitkomstmaten]] | *[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?|Meerdere uitkomstmaten]] | ||
*[[Poweranalyse#Wanneer is een post hoc poweranalyse zinvol?| Post hoc poweranalyses]] | *[[Poweranalyse#Wanneer is een post hoc poweranalyse zinvol?| Post hoc poweranalyses]] |
Revision as of 14:41, 17 April 2009
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
| ||
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.