User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 17:13, 29 January 2009 diff hist -1,021 Fisher's exact toets
- 17:00, 29 January 2009 diff hist -28 Fisher's exact toets
- 16:56, 29 January 2009 diff hist 0 Fisher's exact toets
- 16:51, 29 January 2009 diff hist -345 Fisher's exact toets
- 16:36, 29 January 2009 diff hist 0 Fisher's exact toets
- 16:36, 29 January 2009 diff hist +5 OVERZICHT
- 16:35, 29 January 2009 diff hist +5,927 N Fisher's exact toets New page: Fisher's exact test het verschil tussen twee proporties. = Wanneer gebruik ik Fisher's exact test? = Fisher's exact test kan gebruikt worden om te toetsen of the verschil tussen twee pro...
- 16:35, 29 January 2009 diff hist -2 OVERZICHT
- 16:34, 29 January 2009 diff hist -20 OVERZICHT
- 16:01, 29 January 2009 diff hist +13 Wiki Statistiek
- 15:47, 23 January 2009 diff hist +4 OVERZICHT
- 15:46, 23 January 2009 diff hist -4 OVERZICHT
- 15:44, 23 January 2009 diff hist +24 OVERZICHT
- 15:43, 23 January 2009 diff hist -24 OVERZICHT
- 15:42, 23 January 2009 diff hist +24 OVERZICHT
- 14:05, 23 January 2009 diff hist +416 Poweranalyse
- 13:51, 23 January 2009 diff hist +9 Poweranalyse
- 13:42, 23 January 2009 diff hist +8 Poweranalyse
- 13:41, 23 January 2009 diff hist -8 Poweranalyse
- 11:55, 23 January 2009 diff hist -11 Poweranalyse
- 11:44, 23 January 2009 diff hist +3 Wiki Statistiek
- 10:32, 23 January 2009 diff hist 0 Wiki Statistiek
- 10:32, 23 January 2009 diff hist +23 N Overzicht Overzicht moved to OVERZICHT current
- 10:32, 23 January 2009 diff hist 0 m OVERZICHT Overzicht moved to OVERZICHT
- 10:31, 23 January 2009 diff hist 0 Wiki Statistiek
- 18:11, 22 January 2009 diff hist -1 Wiki Statistiek
- 18:08, 22 January 2009 diff hist +60 Wiki Statistiek
- 18:05, 22 January 2009 diff hist +5 Wiki Statistiek
- 18:03, 22 January 2009 diff hist +34 Wiki Statistiek
- 16:20, 22 January 2009 diff hist +44 Poweranalyse
- 16:19, 22 January 2009 diff hist -2 Poweranalyse
- 16:15, 22 January 2009 diff hist +5 Wiki Statistiek
- 16:14, 22 January 2009 diff hist +157 Poweranalyse
- 16:10, 22 January 2009 diff hist +10 Wiki Statistiek
- 16:08, 22 January 2009 diff hist -506 Wiki Statistiek
- 15:29, 22 January 2009 diff hist +304 Poweranalyse
- 15:08, 22 January 2009 diff hist +16 N Poweranalyse New page: ''Poweranalyse''
- 15:04, 22 January 2009 diff hist -108 OVERZICHT
- 14:35, 22 January 2009 diff hist +406 OVERZICHT
- 18:25, 9 January 2009 diff hist +12 OVERZICHT
- 18:21, 9 January 2009 diff hist +491 OVERZICHT
- 14:03, 9 January 2009 diff hist +116 N OVERZICHT New page: {| class="prettytable" width="40%" ! Kop 1 || Kop 2 |- | Linksboven || Rechtsboven |- | Linksonder || Rechtsonder |}
- 12:41, 9 January 2009 diff hist +12 Wiki Statistiek
- 12:19, 9 January 2009 diff hist +199 Wiki Statistiek
- 11:51, 9 January 2009 diff hist +49 N Main Page Main Page moved to Biostatistiek - veelgestelde vragen
- 11:51, 9 January 2009 diff hist 0 m Wiki Statistiek Main Page moved to Biostatistiek - veelgestelde vragen
- 16:45, 8 January 2009 diff hist +44 Wiki Statistiek
- 16:22, 30 January 2008 diff hist +24 Wiki Statistiek →ICTO colleagues ... notices:
- 16:19, 30 January 2008 diff hist +22 Wiki Statistiek →ICTO colleagues ... notices:
- 15:23, 30 January 2008 diff hist 0 Wiki Statistiek →Getting started ok